| Catalog Number | Description | Units/Case |
| 4-Branch Plexus with collar and radiopaque markers, main usable length 50 cm, side branch diameter 8 mm with 15 cm usable length, arch branch diameter |
| 73201088/8RM | Vascular graft, 20 mm bore size | 1 |
| 73221088/8RM | Vascular graft, 22 mm bore size | 1 |
| 73241088/8RM | Vascular graft, 24 mm bore size | 1 |
| 73261088/8RM | Vascular graft, 26 mm bore size | 1 |
| 73281088/8RM | Vascular graft, 28 mm bore size | 1 |
| 73301088/8RM | Vascular graft, 30 mm bore size | 1 |
| 73321088/8RM | Vascular graft, 32 mm bore size | 1 |
| 73341088/8RM | Vascular graft, 34 mm bore size | 1 |
| 4-Branch Plexus with collar and radiopaque markers, main usable length 50 cm, side branch diameter 10 mm with 15 cm usable length,arch branch diameter |
| 73201088/10RM | Vascular graft, 20 mm bore size | 1 |
| 73221088/10RM | Vascular graft, 22 mm bore size | 1 |
| 73241088/10RM | Vascular graft, 24 mm bore size | 1 |
| 73261088/10RM | Vascular graft, 26 mm bore size | 1 |
| 73281088/10RM | Vascular graft, 28 mm bore size | 1 |
| 73301088/10RM | Vascular graft, 30 mm bore size | 1 |
| 73321088/10RM | Vascular graft, 32 mm bore size | 1 |
| 73341088/10RM | Vascular graft, 34 mm bore size | 1 |
| Ante-flo with collar and radiopaque markers, usable main length 50 cm, perfusion side branch with 15 cm usable length and 8 mm bore size. |
| 735020/8RM | Vascular graft, 20 mm bore size | 1 |
| 735022/8RM | Vascular graft, 22 mm bore size | 1 |
| 735024/8RM | Vascular graft, 24 mm bore size | 1 |
| 735026/8RM | Vascular graft, 26 mm bore size | 1 |
| 735028/8RM | Vascular graft, 28 mm bore size | 1 |
| 735030/8RM | Vascular graft, 30 mm bore size | 1 |
| 735032/8RM | Vascular graft, 32 mm bore size | 1 |
| 735034/8RM | Vascular graft, 34 mm bore size | 1 |
| Ante-flo with collar and radiopaque markers, usable main length 50 cm, perfusion side branch with 15 cm usable length and 10 mm bore size. |
| 735020/10RM | Vascular graft, 20 mm bore size | 1 |
| 735022/10RM | Vascular graft, 22 mm bore size | 1 |
| 735024/10RM | Vascular graft, 24 mm bore size | 1 |
| 735026/10RM | Vascular graft, 26 mm bore size | 1 |
| 735028/10RM | Vascular graft, 28 mm bore size | 1 |
| 735030/10RM | Vascular graft, 30 mm bore size | 1 |
| 735032/10RM | Vascular graft, 32 mm bore size | 1 |
| 735034/10RM | Vascular graft, 34 mm bore size | 1 |