| Catalog Number | Description | Units/Case |
| Usable main length 40 cm, perfusion side branch with 15 cm usable length, side branch diameter 8 mm. |
| 734020/8 | Vascular graft, 20 mm bore size | 1 |
| 734022/8 | Vascular graft, 22 mm bore size | 1 |
| 734024/8 | Vascular graft, 24 mm bore size | 1 |
| 734026/8 | Vascular graft, 26 mm bore size | 1 |
| 734028/8 | Vascular graft, 28 mm bore size | 1 |
| 734030/8 | Vascular graft, 30 mm bore size | 1 |
| 734032/8 | Vascular graft, 32 mm bore size | 1 |
| 734034/8 | Vascular graft, 34 mm bore size | 1 |
| Usable main length 40 cm, perfusion side branch with 15 cm usable length, side branch diameter 10 mm. |
| 734020/10 | Vascular graft, 20 mm bore size | 1 |
| 734022/10 | Vascular graft, 22 mm bore size | 1 |
| 734024/10 | Vascular graft, 24 mm bore size | 1 |
| 734026/10 | Vascular graft, 26 mm bore size | 1 |
| 734028/10 | Vascular graft, 28 mm bore size | 1 |
| 734030/10 | Vascular graft, 30 mm bore size | 1 |
| 734032/10 | Vascular graft, 32 mm bore size | 1 |
| 734034/10 | Vascular graft, 34 mm bore size | 1 |
| Usable main length 20 cm, perfusion side branch with 15 cm usable length, side branch diameter 8 mm. |
| 732022/8 | Vascular graft, 22 mm bore size | 1 |
| 732024/8 | Vascular graft, 24 mm bore size | 1 |
| 732026/8 | Vascular graft, 26 mm bore size | 1 |
| 732028/8 | Vascular graft, 28 mm bore size | 1 |
| 732030/8 | Vascular graft, 30 mm bore size | 1 |
| 732032/8 | Vascular graft, 32 mm bore size | 1 |
| 732034/8 | Vascular graft, 34 mm bore size | 1 |
| Usable main length 20 cm, perfusion side branch with 15 cm usable length, side branch diameter 10 mm. |
| 732022/10 | Vascular graft, 22 mm bore size | 1 |
| 732024/10 | Vascular graft, 24 mm bore size | 1 |
| 732026/10 | Vascular graft, 26 mm bore size | 1 |
| 732028/10 | Vascular graft, 28 mm bore size | 1 |
| 732030/10 | Vascular graft, 30 mm bore size | 1 |
| 732032/10 | Vascular graft, 32 mm bore size | 1 |
| 732034/10 | Vascular graft, 34 mm bore size | 1 |
| Ante-flo pre-curved, main usable length 50 cm, perfusion side branch with 15 cm usable length, side branch diameter 8 mm. |
| 735022ST/8A | Vascular graft, bore size 22 mm | 1 |
| 735024ST/8A | Vascular graft, bore size 24 mm | 1 |
| 735026ST/8A | Vascular graft, bore size 26 mm | 1 |
| 735028ST/8A | Vascular graft, bore size 28 mm | 1 |
| 735030ST/8A | Vascular graft, bore size 30 mm | 1 |
| 735032ST/8A | Vascular graft, bore size 32 mm | 1 |
| 735034ST/8A | Vascular graft, bore size 34 mm | 1 |
| Ante-Flo extra length with offset branch, main usable length 50 cm, side branch diameter 8 mm with 15 cm usable length. |
| 735022/8S | Vascular graft, bore size 22 mm | 1 |
| 735024/8S | Vascular graft, bore size 24 mm | 1 |
| 735026/8S | Vascular graft, bore size 26 mm | 1 |
| 735028/8S | Vascular graft, bore size 28 mm | 1 |
| 735030/8S | Vascular graft, bore size 30 mm | 1 |
| 735032/8S | Vascular graft, bore size 32 mm | 1 |