| Catalog Number | Description | Units/Case |
| Straight, length 10 cm |
| T1005S | Vascular graft, bore size 5 mm [41] | 1 |
| T1006S | Vascular graft, bore size 6 mm [41] | 1 |
| T1007S | Vascular graft, bore size 7 mm [41] | 1 |
| T1008S | Vascular graft, bore size 8 mm [41] | 1 |
| T1010S | Vascular graft, bore size 10 mm [41] | 1 |
| Straight, length 20 cm |
| T2005S | Vascular graft, bore size 5 mm | 1 |
| T2006S | Vascular graft, bore size 6 mm | 1 |
| T2007S | Vascular graft, bore size 7 mm | 1 |
| T2008S | Vascular graft, bore size 8 mm | 1 |
| T2010S | Vascular graft, bore size 10 mm | 1 |
| Straight, length 30 cm |
| T3005S | Vascular graft, bore size 5 mm | 1 |
| T3006S | Vascular graft, bore size 6 mm | 1 |
| T3007S | Vascular graft, bore size 7 mm | 1 |
| T3008S | Vascular graft, bore size 8 mm | 1 |
| T3010S | Vascular graft, bore size 10 mm | 1 |
| Straight, length 40 cm |
| T4005S | Vascular graft, bore size 5 mm | 1 |
| T4006S | Vascular graft, bore size 6 mm | 1 |
| T4007S | Vascular graft, bore size 7 mm | 1 |
| T4008S | Vascular graft, bore size 8 mm | 1 |
| T4010S | Vascular graft, bore size 10 mm | 1 |
| Straight, length 50 cm |
| T5005S | Vascular graft, bore size 5 mm | 1 |
| T5006S | Vascular graft, bore size 6 mm | 1 |
| T5007S | Vascular graft, bore size 7 mm | 1 |
| T5008S | Vascular graft, bore size 8 mm | 1 |
| T5010S | Vascular graft, bore size 10 mm | 1 |
| Straight, length 60 cm |
| T6005S | Vascular graft, bore size 5 mm | 1 |
| T6006S | Vascular graft, bore size 6 mm | 1 |
| T6007S | Vascular graft, bore size 7 mm | 1 |
| T6008S | Vascular graft, bore size 8 mm | 1 |
| T6010S | Vascular graft, bore size 10 mm | 1 |
| Straight, length 70 cm |
| T7005S | Vascular graft, bore size 5 mm | 1 |
| T7006S | Vascular graft, bore size 6 mm | 1 |
| T7007S | Vascular graft, bore size 7 mm | 1 |
| T7008S | Vascular graft, bore size 8 mm | 1 |
| T7010S | Vascular graft, bore size 10 mm | 1 |
| Straight, length 80 cm |
| T8005S | Vascular graft, bore size 5 mm | 1 |
| T8006S | Vascular graft, bore size 6 mm | 1 |
| T8007S | Vascular graft, bore size 7 mm | 1 |
| T8008S | Vascular graft, bore size 8 mm | 1 |
| T8010S | Vascular graft, bore size 10 mm | 1 |
| Straight fully reinforced with Unity construction, length 10 cm |
| T1005ES | Vascular graft, bore size 5 mm [41] | 1 |
| T1006ES | Vascular graft, bore size 6 mm [41] | 1 |
| T1007ES | Vascular graft, bore size 7 mm [41] | 1 |
| T1008ES | Vascular graft, bore size 8 mm [41] | 1 |
| T1010ES | Vascular graft, bore size 10 mm [41] | 1 |
| Straight fully reinforced with Unity construction, length 20 cm |
| T2005ES | Vascular graft, bore size 5 mm [41] | 1 |
| T2006ES | Vascular graft, bore size 6 mm [41] | 1 |
| T2007ES | Vascular graft, bore size 7 mm [41] | 1 |
| T2008ES | Vascular graft, bore size 8 mm [41] | 1 |
| T2010ES | Vascular graft, bore size 10 mm [41] | 1 |
| Straight fully reinforced with Unity construction, length 30 cm |
| T3005ES | Vascular graft, bore size 5 mm [41] | 1 |
| T3006ES | Vascular graft, bore size 6 mm [41] | 1 |
| T3007ES | Vascular graft, bore size 7 mm [41] | 1 |
| T3008ES | Vascular graft, bore size 8 mm [41] | 1 |
| T3010ES | Vascular graft, bore size 10 mm [41] | 1 |
| Straight fully reinforced with Unity construction, length 40 cm |
| T4005ES | Vascular graft, bore size 5 mm [41] | 1 |
| T4006ES | Vascular graft, bore size 6 mm [41] | 1 |
| T4007ES | Vascular graft, bore size 7 mm [41] | 1 |
| T4008ES | Vascular graft, bore size 8 mm [41] | 1 |
| T4010ES | Vascular graft, bore size 10 mm [41] | 1 |
| Straight fully reinforced with Unity construction, length 50 cm |
| T5005ES | Vascular graft, bore size 5 mm [41] | 1 |
| T5006ES | Vascular graft, bore size 6 mm [41] | 1 |
| T5007ES | Vascular graft, bore size 7 mm [41] | 1 |
| T5008ES | Vascular graft, bore size 8 mm [41] | 1 |
| T5010ES | Vascular graft, bore size 10 mm [41] | 1 |
| Straight fully reinforced with Unity construction, length 60 cm |
| T6005ES | Vascular graft, bore size 5 mm [41] | 1 |
| T6006ES | Vascular graft, bore size 6 mm [41] | 1 |
| T6007ES | Vascular graft, bore size 7 mm [41] | 1 |
| T6008ES | Vascular graft, bore size 8 mm [41] | 1 |
| T6010ES | Vascular graft, bore size 10 mm [41] | 1 |
| Straight fully reinforced with Unity construction, length 70 cm |
| T7005ES | Vascular graft, bore size 5 mm [41] | 1 |
| T7006ES | Vascular graft, bore size 6 mm [41] | 1 |
| T7007ES | Vascular graft, bore size 7 mm [41] | 1 |
| T7008ES | Vascular graft, bore size 8 mm [41] | 1 |
| T7010ES | Vascular graft, bore size 10 mm [41] | 1 |
| Straight fully reinforced with Unity construction, length 80 cm |
| T8005ES | Vascular graft, bore size 5 mm [41] | 1 |
| T8006ES | Vascular graft, bore size 6 mm [41] | 1 |
| T8007ES | Vascular graft, bore size 7 mm [41] | 1 |
| T8008ES | Vascular graft, bore size 8 mm [41] | 1 |
| T8010ES | Vascular graft, bore size 10 mm [41] | 1 |
| Straight fully reinforced with a solid PTFE support, length 10 cm |
| T1005PS | Vascular graft, bore size 5 mm [41] | 1 |
| T1006PS | Vascular graft, bore size 6 mm [41] | 1 |
| T1007PS | Vascular graft, bore size 7 mm [41] | 1 |
| T1008PS | Vascular graft, bore size 8 mm [41] | 1 |
| T1010PS | Vascular graft, bore size 10 mm [41] | 1 |
| Straight fully reinforced with a solid PTFE support, length 20 cm |
| T2005PS | Vascular graft, bore size 5 mm | 1 |
| T2006PS | Vascular graft, bore size 6 mm | 1 |
| T2007PS | Vascular graft, bore size 7 mm | 1 |
| T2008PS | Vascular graft, bore size 8 mm | 1 |
| T2010PS | Vascular graft, bore size 10 mm | 1 |
| Straight fully reinforced with a solid PTFE support, length 30 cm |
| T3005PS | Vascular graft, bore size 5 mm | 1 |
| T3006PS | Vascular graft, bore size 6 mm | 1 |
| T3007PS | Vascular graft, bore size 7 mm | 1 |
| T3008PS | Vascular graft, bore size 8 mm | 1 |
| T3010PS | Vascular graft, bore size 10 mm | 1 |
| Straight fully reinforced with a solid PTFE support, length 40 cm |
| T4005PS | Vascular graft, bore size 5 mm | 1 |
| T4006PS | Vascular graft, bore size 6 mm | 1 |
| T4007PS | Vascular graft, bore size 7 mm | 1 |
| T4008PS | Vascular graft, bore size 8 mm | 1 |
| T4010PS | Vascular graft, bore size 10 mm | 1 |
| Straight fully reinforced with a solid PTFE support, length 50 cm |
| T5005PS | Vascular graft, bore size 5 mm | 1 |
| T5006PS | Vascular graft, bore size 6 mm | 1 |
| T5007PS | Vascular graft, bore size 7 mm | 1 |
| T5008PS | Vascular graft, bore size 8 mm | 1 |
| T5010PS | Vascular graft, bore size 10 mm | 1 |
| Straight fully reinforced with a solid PTFE support, length 60 cm |
| T6005PS | Vascular graft, bore size 5 mm | 1 |
| T6006PS | Vascular graft, bore size 6 mm | 1 |
| T6007PS | Vascular graft, bore size 7 mm | 1 |
| T6008PS | Vascular graft, bore size 8 mm | 1 |
| T6010PS | Vascular graft, bore size 10 mm | 1 |
| Straight fully reinforced with a solid PTFE support, length 70 cm |
| T7005PS | Vascular graft, bore size 5 mm | 1 |
| T7006PS | Vascular graft, bore size 6 mm | 1 |
| T7007PS | Vascular graft, bore size 7 mm | 1 |
| T7008PS | Vascular graft, bore size 8 mm | 1 |
| T7010PS | Vascular graft, bore size 10 mm | 1 |
| Straight fully reinforced with a solid PTFE support, length 80 cm |
| T8005PS | Vascular graft, bore size 5 mm | 1 |
| T8006PS | Vascular graft, bore size 6 mm | 1 |
| T8007PS | Vascular graft, bore size 7 mm | 1 |
| T8008PS | Vascular graft, bore size 8 mm | 1 |
| T8010PS | Vascular graft, bore size 10 mm | 1 |